มีปัญหาอะไรหรือไม่? กรุณาติดต่อเราเพื่อให้เราได้ให้บริการคุณ!
สอบถามข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของลวดแบนทองแดงเคลือบฉนวน Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200)
นำไฟฟ้าได้ดีและมีความเสถียรเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูง
ต้านทานการขีดข่วน
ทนต่อตัวทำละลาย
เมื่อนำไปพันเป็นตัวต้านทานลวด จะมีประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดี
ประสิทธิภาพสนามแม่เหล็กสูง
พารามิเตอร์ด้านประสิทธิภาพของลวดแบนทองแดงเคลือบฉนวน Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200)
ระดับความร้อน | รุ่น | ช่วงขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน | |||||
code | ระดับ | ชื่อ | รุ่น | มม² | IEC | จีบี/ที | Nema | JIS |
B | 130 | ลวดแบนทองแดงเคลือบฉนวนโพลีเอสเตอร์เกรด 130 | QZ B-x/130 | 1.5mm²-15mm² อัตราส่วนความกว้างต่อความกว้าง 1.2:1 ≤ ≤ 8:1 | 60317 | 7095.7 | * | |
F | 155 | ลวดแบนทองแดงเคลือบโพลีเอสเตอร์เกรด 155 | QZ B-x/155 | 1.5mm²-15mm² อัตราส่วนความกว้างต่อความกว้าง 1.2:1 ≤ ≤ 8:1 | 60317-16 | 7095.3 | * | |
H | 180 | ลวดแบนทองแดงเคลือบโพลีเอสเตอร์อิมีนเกรด 180 | QZYB-x/180 | 1.5mm²-15mm² อัตราส่วนความกว้างต่อความกว้าง 1.2:1 ≤ ≤ 8:1 | 60317-28 | 7095.4 | * | |
C | 200/220 | ลวดแบนทองแดงเคลือบคอมโพสิตโพลีเอสเตอร์อิไมด์/พอลิเอไมด์อิไมด์เกรด 200 ลวดแบนทองแดงเคลือบพอลิเอไมด์อิไมด์เกรด 220 | Q(ZY/XY)B-x/200QXYB-X/200 | 1.5mm²-15mm² อัตราส่วนความกว้างต่อความกว้าง 1.2:1 ≤ ≤ 8:1 | 60317-29 | 7095.6 | MW36-C | * |
C | 240 | ลวดแบนทองแดงเคลือบโพลีอไมด์เกรด 240 | QYB-x/240 | 1.5mm²-15mm² อัตราส่วนความกว้างต่อความกว้าง 1.2:1 ≤ ≤ 8:1 | 60317-47 | 7095.5 | MW20-C | * |
ขั้นตอนกระบวนการผลิตลวดแบนทองแดงเคลือบ Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200)
มาตรฐานการดำเนินงานลวดแบนทองแดงเคลือบ Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200)
GB/T 6109.4, GB/T6109.10, GB/T6109.23, JIS-C3202, IEC60317-19, IEC60317-21, เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท จงโจว เซิ่งเว่ยเถา อุตสาหกรรม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว - บล็อก