에나멜 코팅된 구리 평선 Q (ZY\/XY) (EI\/AIWB\/200)의 성능 장점
탁월한 전도성 및 열 안정성
스크래치 저항성
용제 저항성
코일 형태로 감을 경우 우수한 방열 성능
높은 자기장 효율
에나멜 코팅된 구리 평선 Q (ZY\/XY) (EI\/AIWB\/200)의 성능 파라미터
열 등급 | 모델 | 규격 범위 | 표준 | |||||
코드 | 레벨 | name | 모델 | mm² | IEC | GB/T | NEMA | JIS |
B | 130 | 130 등급 폴리에스터 에나멜 코팅된 구리 평선 | QZ B-x\/130 | 1.5mm²-15mm²1.2:1≤폭 대 폭 비율≤8:1 | 60317 | 7095.7 | * | |
F | 155 | 155 등급 폴리에스터 에나멜 코팅 구리 평면선 | QZ B-x/155 | 1.5mm²-15mm²1.2:1≤폭 대 폭 비율≤8:1 | 60317-16 | 7095.3 | * | |
H | 180 | 180 등급 폴리에스터 이민 에나멜 코팅 구리 평면선 | QZYB-x/180 | 1.5mm²-15mm²1.2:1≤폭 대 폭 비율≤8:1 | 60317-28 | 7095.4 | * | |
C | 200/220 | 200 등급 폴리에스터이미드/폴리아마이드이미드 복합 에나멜 코팅 구리 평면선 220 등급 폴리아마이드이미드 에나멜 코팅 구리 평면선 | Q(ZY/XY)B-x/200QXYB-X/200 | 1.5mm²-15mm²1.2:1≤폭 대 폭 비율≤8:1 | 60317-29 | 7095.6 | MW36-C | * |
C | 240 | 240 등급 폴리이미드 에나멜 코팅 평구리선 | QYB-x/240 | 1.5mm²-15mm²1.2:1≤폭 대 폭 비율≤8:1 | 60317-47 | 7095.5 | MW20-C | * |
에나멜 코팅 평구리선 Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200) 생산 공정 흐름도
에나멜 코팅 평구리선 Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200) 실행 기준
GB/T 6109.4, GB/T6109.10, GB/T6109.23, JIS-C3202, IEC60317-19, IEC60317-21 등