Vantaggi prestazionali del filo piatto in rame smaltato Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200)
Eccellente conducibilità e stabilità termica
Resistenza agli graffi
Resistente ai solventi
Avvolto in una resistenza presenta ottime prestazioni di dissipazione del calore
Elevata efficienza del campo magnetico
Parametri tecnici del filo piatto in rame smaltato Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200)
Classe termica | Modello | Gamma di specifiche | Standard | |||||
codice | livello | name | modello | mm² | IEC | GB/T | NEMA | JIS |
B | 130 | filo piatto in rame smaltato poliestere 130 grado | QZ B-x/130 | 1,5mm²-15mm²1,2:1≤Rapporto larghezza/larghezza≤8:1 | 60317 | 7095.7 | * | |
F | 155 | filato piatto di rame smaltato in poliestere 155 | QZ B-x/155 | 1,5mm²-15mm²1,2:1≤Rapporto larghezza/larghezza≤8:1 | 60317-16 | 7095.3 | * | |
H | 180 | filato piatto di rame smaltato in poliestere imina 180 | QZYB-x/180 | 1,5mm²-15mm²1,2:1≤Rapporto larghezza/larghezza≤8:1 | 60317-28 | 7095.4 | * | |
C | 200/220 | filato piatto di rame smaltato composito poliestere imina/poliammide imina 200 Filato piatto di rame smaltato poliammide imina 220 | Q(ZY/XY)B-x/200QXYB-X/200 | 1,5mm²-15mm²1,2:1≤Rapporto larghezza/larghezza≤8:1 | 60317-29 | 7095.6 | MW36-C | * |
C | 240 | fil piatto di rame smaltato in poliimmide grado 240 | QYB-x/240 | 1,5mm²-15mm²1,2:1≤Rapporto larghezza/larghezza≤8:1 | 60317-47 | 7095.5 | MW20-C | * |
Processo produttivo del filo piatto di rame smaltato Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200)
Norma per l'esecuzione del filo piatto di rame smaltato Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200)
GB/T 6109.4, GB/T6109.10, GB/T6109.23, JIS-C3202, IEC60317-19, IEC60317-21, ecc.
Copyright © Zhengzhou Shengweite Industrial Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy - Blog