এনামেলড কপার ফ্ল্যাট ওয়্যার কিউ (জেডওয়াই/এক্সওয়াই) (ইআই/এআইডাব্লুবি/২০০) এর পারফরম্যান্স সুবিধাগুলি
দুর্দান্ত পরিবাহিতা এবং তাপীয় স্থিতিশীলতা
স্ক্র্যাচ প্রতিরোধের
দ্রাবক প্রতিরোধের ক্ষমতা
তারের রোধকে মোড়ানোর পর ভালো তাপ অপসারণের প্রদর্শন ক্ষমতা
উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্র দক্ষতা
এনামেলড কপার ফ্ল্যাট ওয়্যার কিউ (জেডওয়াই/এক্সওয়াই) (ইআই/এআইডাব্লুবি/২০০) এর পারফরম্যান্স প্যারামিটারগুলি
তাপীয় স্তর | মডেল | স্পেসিফিকেশন পরিসর | স্ট্যান্ডার্ড | |||||
কোড | স্তর | নাম | মডেল | mm² | IEC | GB/T | Nema | JIS |
B | 130 | 130 গ্রেড পলিয়েস্টার এনামেলড তামার ফ্ল্যাট তার | QZ B-x/130 | 1.5মিমি²-15মিমি²1.2:1≤প্রস্থ থেকে প্রস্থ অনুপাত≤8:1 | 60317 | 7095.7 | * | |
এ | 155 | 155 গ্রেড পলিয়েস্টার এনামেলড তামার ফ্ল্যাট তার | QZ B-x/155 | 1.5মিমি²-15মিমি²1.2:1≤প্রস্থ থেকে প্রস্থ অনুপাত≤8:1 | 60317-16 | 7095.3 | * | |
হ | 180 | 180 গ্রেড পলিয়েস্টার আইমিন এনামেলড তামার ফ্ল্যাট তার | QZYB-x/180 | 1.5মিমি²-15মিমি²1.2:1≤প্রস্থ থেকে প্রস্থ অনুপাত≤8:1 | 60317-28 | 7095.4 | * | |
C | ২০০/২২০ | 200 গ্রেড পলিএস্টার ইমাইড/পলিএমাইড ইমাইড কম্পোজিট এনামেলড কপার ফ্ল্যাট ওয়্যার 220 গ্রেড পলিএমাইড ইমাইড এনামেলড কপার ফ্ল্যাট ওয়্যার | Q(ZY/XY)B-এক্স/200QXYB-এক্স/200 | 1.5মিমি²-15মিমি²1.2:1≤প্রস্থ থেকে প্রস্থ অনুপাত≤8:1 | 60317-29 | 7095.6 | MW36-সি | * |
C | 240 | 240 গ্রেড পলিইমাইড এনামেলড কপার ফ্ল্যাট ওয়্যার | QYB-এক্স/240 | 1.5মিমি²-15মিমি²1.2:1≤প্রস্থ থেকে প্রস্থ অনুপাত≤8:1 | 60317-47 | 7095.5 | MW20-সি | * |
এনামেলড কপার ফ্ল্যাট ওয়্যার Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200) এর উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রবাহ
ইনামেলড কপার ফ্ল্যাট ওয়্যার Q (ZY/XY) (EI/AIWB/200) এর সম্পাদনের জন্য মান
GB/T 6109.4, GB/T6109.10, GB/T6109.23, JIS-C3202, IEC60317-19, IEC60317-21, ইত্যাদি
কপিরাইট © জ়েংঝো শেংওয়েইট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং লিমিটেড সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত - গোপনীয়তা নীতি - ব্লগ